Tamarind Fruit Mandi Prices Today in Dantewada District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Tamarind Fruit Prices List in Dantewada District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 | |
Tamarind FruitTamarind Fruit | Gidam | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
